Velkommen til vores nye hjemmeside - ring 70900800 eller skriv på salg@astina.dk ved problemer

VAG Universal Tynd Trækaksel Højre For

Varenummer: 45889
Forventet leveringstid 6-10 dage
2.899 kr.

VAG Kort / Tynd Trækaksel til dig som ønsker at have en meget lav bil hvor du vil undgå at trækakslen rammer på bilens vanger. Trækakslens tynde og korte design giver dig ekstra plads at lege med kontra de orginale trækaksler.

Den passer kun i Højre for:

Alt hvad du skal bruge følger med trækakslen: Bolte og lign

*VIGTIG* Når du bestiller noter din Nr plade i kommentar feltet

Passer på følgende Modeller:

Audi:

Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 132 kW / 180 PS
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 132 kW / 180 PS
Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 125 kW / 170 PS
Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 125 kW / 170 PS
Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 132 kW / 180 PS
Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 132 kW / 180 PS
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 125 kW / 170 PS
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 125 kW / 170 PS
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 132 kW / 180 PS
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 132 kW / 180 PS
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 132 kW / 180 PS
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 132 kW / 180 PS

Seat:

Seat LEON (5F1) 1.8 TSI 132 kW / 180 PS
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra 195 kW / 265 PS
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra 206 kW / 280 PS
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra 213 kW / 290 PS
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra 221 kW / 300 PS
Seat LEON SC (5F5) 1.8 TSI 132 kW / 180 PS
Seat LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 195 kW / 265 PS
Seat LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 206 kW / 280 PS
Seat LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 213 kW / 290 PS
Seat LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 221 kW / 300 PS
Seat LEON ST (5F8) 1.8 TSI 132 kW / 180 PS
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 195 kW / 265 PS
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 206 kW / 280 PS
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 213 kW / 290 PS
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 221 kW / 300 PS

Skoda:

Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 132 kW / 180 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 132 kW / 180 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 132 kW / 180 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 162 kW / 220 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 162 kW / 220 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 162 kW / 220 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 169 kW / 230 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 169 kW / 230 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 169 kW / 230 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 180 kW / 245 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 180 kW / 245 PS
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 180 kW / 245 PS
Skoda OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI  132 kW / 180 PS
Skoda OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 162 kW / 220 PS
Skoda OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 169 kW / 230 PS
Skoda OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 180 kW / 245 PS

VW:

Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 147 kW / 200 PS
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 147 kW / 200 PS
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 155 kW / 211 PS
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 155 kW / 211 PS
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 162 kW / 220 PS
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 162 kW / 220 PS
Volkswagen BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 147 kW / 200 PS
Volkswagen BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 147 kW / 200 PS
Volkswagen BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 155 kW / 210 PS
Volkswagen BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 155 kW / 210 PS
Volkswagen BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 162 kW / 220 PS
Volkswagen BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 162 kW / 220 PS
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 155 kW / 210 PS
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 155 kW / 210 PS
Volkswagen GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 155 kW / 210 PS
Volkswagen GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 173 kW / 235 PS
Volkswagen GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 GTI 155 kW / 211 PS
Volkswagen GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TSI 162 kW / 220 PS
Volkswagen GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 R 195 kW / 265 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 155 kW / 210 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 155 kW / 210 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 155 kW / 210 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 155 kW / 210 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 162 kW / 220 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 162 kW / 220 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 162 kW / 220 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 162 kW / 220 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 169 kW / 230 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 169 kW / 230 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 169 kW / 230 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 169 kW / 230 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 180 kW / 245 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 180 kW / 245 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 180 kW / 245 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 180 kW / 245 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport 195 kW / 265 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport 195 kW / 265 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport 195 kW / 265 PS
Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport 195 kW / 265 PS
Volkswagen GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI 147 kW / 200 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 132 kW / 180 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 132 kW / 180 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 147 kW / 200 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 147 kW / 200 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 155 kW / 210 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 155 kW / 210 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 162 kW / 220 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 162 kW / 220 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 188 kW / 256 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 188 kW / 256 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 195 kW / 265 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 195 kW / 265 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 206 kW / 280 PS
Volkswagen SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 206 kW / 280 PS