Velkommen til vores nye hjemmeside - ring 70900800 eller skriv på salg@astina.dk ved problemer

EBC Bremseskiver Turbo Grooved - For 338mm - ATE - GD2026

Varenummer: 45843
Producent model: GD2026
På lager (Antal: 1) - leveringstid: 1-2 dage
2.969 kr.
2.376 kr.

EBC Turbo Groove bremseskiver GD2026 passer på mange Audi modeller.

Den bredere rille på skiven trækker kold luft ind over skiven hvilket holder både skiver og klodser koldere. De frastøder også støv, skidt og varme gasser bedre end de smallere riller, der med tiden vil fyldes af rust og derved blive mindre effektive.

De forsænkede huller nedbryder overflade gasserne når der bremses ned fra høj hastighed, men svækker ikke skiven som kan være tilfældet med gennemborede huller, dette er med til at formindske risikoen for at skiverne bliver skæve eller lign. med tiden eller ved hårde opbremsninger.

Teknisk specifikationer:

  • Type: Ventileret
  • Placering: Forhjul
  • PCD Huller: 5
  • Diameter: 338mm
  • Højde: 57mm
  • Tykkelse (ny): 30mm
  • Tykkelse (minimum): 28mm
  • OE Kaliber: ATE

Fakta om EBC Turbo Groove Bremseskiver:

  • Produceret i England
  • Balanceret geometri
  • Bredere riller
  • Forsænkede huller

Prisen er for et sæt (2 stk. til en aksel for eller bag)

Passer til følgende bilmodeller:

AUDI A4 2.0 TD (35) 150 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A4 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A4 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2020- 
AUDI A4 2.0 TD (40) 190 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A4 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2020- 
AUDI A4 2.0 TD (50) 286 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A4 2.0 TD 150 HK Årgang 2015-2018 
AUDI A4 2.0 TD 163 HK Årgang 2016-2020 
AUDI A4 2.0 TD 190 HK Årgang 2015-2018 
AUDI A4 2.0 TD 190 HK Årgang 2015-2020 
AUDI A4 2.0 TD 190 HK Årgang 2016-2020 
AUDI A4 2.0 Turbo (35) 150 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A4 2.0 Turbo (35) 150 HK Årgang 2020- 
AUDI A4 2.0 Turbo (40) 190 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A4 2.0 Turbo (40) 204 HK Årgang 2020- 
AUDI A4 2.0 Turbo (45) 245 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A4 2.0 Turbo (45) 265 HK Årgang 2020- 
AUDI A4 2.0 Turbo 190 HK Årgang 2015-2018 
AUDI A4 2.0 Turbo 250 HK Årgang 2015-2020 
AUDI A4 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2016-2018 
AUDI A4 3.0 TD (50) 286 HK Årgang 2020- 
AUDI A4 3.0 TD 218 HK Årgang 2016-2019 
AUDI A4 3.0 TD 220 HK Årgang 2015-2019 
AUDI A4 3.0 TD 272 HK Årgang 2016-2019 
AUDI A4 3.0 TD 276 HK Årgang 2015-2019 
AUDI A5 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2020- 
AUDI A5 2.0 TD (40) 190 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A5 2.0 TD (40) 190 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A5 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2020- 
AUDI A5 2.0 TD 150 HK Årgang 2016-2020 
AUDI A5 2.0 TD 150 HK Årgang 2017-2020 
AUDI A5 2.0 TD 190 HK Årgang 2016-2018 
AUDI A5 2.0 TD 190 HK Årgang 2016-2020 
AUDI A5 2.0 TD 190 HK Årgang 2017-2018 
AUDI A5 2.0 Turbo (35) 150 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A5 2.0 Turbo (35) 150 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A5 2.0 Turbo (35) 150 HK Årgang 2020- 
AUDI A5 2.0 Turbo (40) 190 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A5 2.0 Turbo (40) 204 HK Årgang 2020- 
AUDI A5 2.0 Turbo (45) 245 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A5 2.0 Turbo (45) 245 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A5 2.0 Turbo (45) 265 HK Årgang 2020- 
AUDI A5 2.0 Turbo 170 HK Årgang 2017-2020 
AUDI A5 2.0 Turbo 190 HK Årgang 2016-2018 
AUDI A5 2.0 Turbo 190 HK Årgang 2017-2019 
AUDI A5 2.0 Turbo 190 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A5 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2016-2018 
AUDI A5 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2016-2019 
AUDI A5 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2017-2019 
AUDI A5 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2017-2020 
AUDI A5 3.0 TD (50) 286 HK Årgang 2020- 
AUDI A5 3.0 TD 218 HK Årgang 2016-2019 
AUDI A5 3.0 TD 218 HK Årgang 2017-2019 
AUDI A5 3.0 TD 218 HK Årgang 2017-2020 
AUDI A5 3.0 TD 286 HK Årgang 2016-2020 
AUDI A5 3.0 TD 286 HK Årgang 2017-2020 
AUDI A6 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A6 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2020- 
AUDI A6 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A6 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2020- 
AUDI A6 2.0 Turbo (40) 204 HK Årgang 2020- 
AUDI A6 2.0 Turbo (45) 245 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A6 2.0 Turbo (45) 265 HK Årgang 2020- 
AUDI A6 3.0 TD (45) 231 HK Årgang 2018- 
AUDI A6 3.0 TD (45) 231 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A6 3.0 TD (45) 231 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A6 3.0 TD (45) 245 HK Årgang 2020- 
AUDI A6 3.0 TD (50) 282 HK Årgang 2018- 
AUDI A6 3.0 TD (50) 286 HK Årgang 2019-2020 
AUDI A6 3.0 TD (50) 286 HK Årgang 2020- 
AUDI A7 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A7 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2020- 
AUDI A7 2.0 Turbo (45) 245 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A7 2.0 Turbo (45) 265 HK Årgang 2020- 
AUDI A7 3.0 TD (45) 231 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A7 3.0 TD (45) 245 HK Årgang 2020- 
AUDI A7 3.0 TD and Electric (50) 282 HK Årgang 2018-2020 
AUDI A7 3.0 TD and Electric (50) 282 HK Årgang 2020- 
AUDI Q5 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2018-2020 
AUDI Q5 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2020- 
AUDI Q5 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2020- clips on backplate
AUDI Q5 2.0 TD (35) 163 HK Årgang 2020- no clips on backplate
AUDI Q5 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2020- 
AUDI Q5 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2020- clips on backplate
AUDI Q5 2.0 TD (40) 204 HK Årgang 2020- no clips on backplate
AUDI Q5 2.0 TD (405) 190 HK Årgang 2018-2020 
AUDI Q5 2.0 TD 136 HK Årgang 2017-2020 
AUDI Q5 2.0 TD 150 HK Årgang 2017-2020 
AUDI Q5 2.0 TD 163 HK Årgang 2017-2018 
AUDI Q5 2.0 TD 190 HK Årgang 2017-2018 
AUDI Q5 2.0 Turbo (45) 265 HK Årgang 2020- 
AUDI Q5 2.0 Turbo (45) 265 HK Årgang 2020- clips on backplate
AUDI Q5 2.0 Turbo (45) 265 HK Årgang 2020- no clips on backplate
AUDI Q5 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2017-2020 
AUDI Q5 3.0 TD (50) 286 HK Årgang 2020- 
AUDI Q5 3.0 TD (50) 286 HK Årgang 2020- clips on backplate
AUDI Q5 3.0 TD (50) 286 HK Årgang 2020- no clips on backplate
AUDI Q5 3.0 TD 286 HK Årgang 2017-2020