Ny hjemmeside - hvis du oplever problemer så skriv på salg@astina.dk eller ring 70 900 800 - der vil være lidt forstyrrelser den næste tid indtil vi er helt på plads :)

EBC Full Race Bremseklodser - Bag - Brembo - DP82133RPX

Varenummer: 64676
Producent model: DP82133RPX
Forventet leveringstid 3-5 dage
2.169 kr.

EBC RP-X Fullrace DP82133RPX bremseklodser.

RP-X serien er desginet til hård banekørsel - Disse bremseklodser formår at have en 100% effektiv bremseevne selv fra når de er kolde. Dette gør RP-X serien perfekt til Sprint / Drag Racing samt Hill Climb hvor god bremseevne er et must uden at skulle varme bremserne op.

RP-X bremserne giver et mere aggresivt bid end RP-1 Serie - hvilket nogle foretrækker.

Bremseklodserne er ikke R90 Godkendt til vejbrug på EU Markeder.

Monteringssted: Bagaksel
Bremsekaliber: Brembo

  • Produceret i England
  • Bremser udemærket når de er kolde
  • Effektive selv over 650C
  • Speciel udviklet til at afgive mindre bremsestøv
  • Max Power UK Testvinder

Prisen er for et sæt til en aksel (4 Klodser).

BMW 1 Series (F20) 120 2.00 Turbo Benzin årgang 2016-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (xDrive F30) 330 3.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2015-2019
BMW 2 Series (F23 Convertible) 230 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2016-2020
BMW 1 Series (xDrive F20) M140 3.00 Turbo Benzin 340HK årgang 2016-2019
BMW 2 Series (F23 Convertible) M240 3.00 Turbo Benzin 340HK årgang 2016-2021
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2016-2020
BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2016-2020
BMW 1 Series (xDrive F21) 120 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2.00 Turbo Diesel 181HK årgang 2013-2015
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 2.00 Turbo Benzin 242HK årgang 2014-2017
BMW 4 Series (F32 Coupe) 428 2.00 Turbo Benzin 242HK årgang 2013-2017
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2016-2020
BMW 3 Series (xDrive F30) 335 3.00 Turbo Benzin årgang 2013-2016
BMW 1 Series (F20) 114 1.60 Turbo Benzin årgang 2012-2016 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 3.00 Twin Turbo Diesel 309HK årgang 2013-2020
BMW 1 Series (F20) M140 3.00 Turbo Benzin 340HK årgang 2016-2019
BMW 3 Series (F31) 325 2.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2015-2020
BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 3.00 Turbo Benzin 340HK årgang 2016-2021
BMW 3 Series (F34 GT) 330 3.00 Turbo Diesel årgang 2014-2019
BMW 4 Series (F33 Convertible) 440 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2016-2020
BMW 1 Series (F20) 116 1.60 Turbo Diesel årgang 2012-2016 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang 2014-2020
BMW 1 Series (F20) 116 1.50 Turbo Benzin årgang 2016-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 181HK årgang 2014-2015
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 3.00 Twin Turbo Diesel 309HK årgang 2014-2020
BMW 1 Series (F21) 125 2.00 Turbo Diesel årgang 2012-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.00 Turbo Benzin 181HK årgang 2013-2020
BMW 3 Series (xDrive F31) 335 3.00 Turbo Benzin årgang 2013-2016
BMW 1 Series (F21) 125 2.00 Turbo Benzin årgang 2012-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2015-2020
BMW 1 Series (F21) 118 1.60 Turbo Benzin årgang 2012-2016 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (xDrive F31) 330 3.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW M4 F82 3.00 Twin Turbo Benzin 430HK årgang 2014-2020
BMW 1 Series (F20) 125 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (F31) 328 2.00 Turbo Benzin årgang 2012-2016
BMW 1 Series (F21) 114 1.60 Turbo Diesel årgang 2012-2016 M Sport Performance Package
BMW 1 Series (F21) M135 3.00 Turbo Benzin 320HK årgang 2012-2017
BMW 1 Series (F21) 118 2.00 Turbo Diesel årgang 2012-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (F31) 330 3.00 Turbo Diesel årgang 2012-2019
BMW 3 Series (xDrive F30) 320 2.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW M2 F87 3.00 Turbo Benzin 370HK årgang 2016-2018
BMW 3 Series (xDrive F30) 330 3.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW M4 Competition F82 3.00 Twin Turbo Benzin 450HK årgang 2016-2020
BMW 3 Series (F31) 320 2.00 Turbo Diesel årgang 2012-2019
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 3.00 Turbo Benzin 300HK årgang 2014-2017
BMW 1 Series (F20) M135 3.00 Turbo Benzin 320HK årgang 2012-2017
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 330 3.00 Turbo Diesel årgang 2014-2019
BMW 1 Series (xDrive F20) 120 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW M3 Competition F80 3.00 Twin Turbo Benzin 450HK årgang 2016-2019
BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 2.00 Turbo Diesel 215HK årgang 2014-2020
BMW 1 Series (F20) 118 1.50 Turbo Benzin årgang 2016-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (F31) 335 3.00 Turbo Diesel 313HK årgang 2013-2019
BMW 1 Series (F20) 118 1.60 Turbo Benzin årgang 2011-2016 M Sport Performance Package
BMW 1 Series (F20) 116 1.50 Turbo Diesel årgang 2016-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (F31) 320 2.00 Turbo Benzin årgang 2012-2019
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 3.00 Turbo Benzin 300HK årgang 2013-2017
BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2014-2016
BMW 3 Series (F31) 335 3.00 Turbo Benzin årgang 2012-2016
BMW 1 Series (F20) 120 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW 1 Series (F21) 116 2.00 Turbo Diesel årgang 2012-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (F34 GT) 340 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2015-2019
BMW 3 Series (xDrive F30) 340 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2015-2019
BMW 3 Series (xDrive F31) 335 3.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 2.00 Turbo Benzin årgang 2013-2019
BMW 3 Series (F30) 320 2.00 Turbo Benzin årgang 2012-2019
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2015-2020
BMW 3 Series (F31) 340 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2015-2019
BMW 3 Series (F34 GT) 335 3.00 Turbo Benzin årgang 2013-2016
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 335 3.00 Turbo Benzin årgang 2013-2016
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2016-2020
BMW 1 Series (F20) 114 1.60 Turbo Diesel årgang 2012-2016 M Sport Performance Package
BMW 1 Series (F21) 120 2.00 Turbo Diesel årgang 2012-2019 M Sport Performance Package
BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 2.00 Turbo Benzin 240HK årgang 2014-2016
BMW 1 Series (xDrive F20) M135 3.00 Turbo Benzin 320HK årgang 2012-2017
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2016-2020
BMW 2 Series (F22 Coupe) M235 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2013-2016
BMW 1 Series (F20) 116 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2016 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (F30) 330e 2.00 Turbo and Electric Hybrid 252HK årgang 2015-2019 185mm Handbrake hub inner diameter
BMW 3 Series (F34 GT) 320 2.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW M3 CS F80 3.00 Twin Turbo Benzin 460HK årgang 2017-2019
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 328 2.00 Turbo Benzin årgang 2013-2019
BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 3.00 Turbo Benzin 300HK årgang 2013-2017
BMW 1 Series (xDrive F21) 118 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW 1 Series (F21) 116 1.60 Turbo Diesel årgang 2012-2016 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F33 Convertible) 425 2.00 Turbo Diesel 218HK årgang 2014-2020
BMW 2 Series (F22 Coupe) M240 3.00 Turbo Benzin 340HK årgang 2016-2021
BMW 4 Series (F32 Coupe) 440 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2016-2020
BMW 4 Series (F33 Convertible) 428 2.00 Turbo Benzin 242HK årgang 2013-2017
BMW 3 Series (F30) 320 2.00 Turbo Diesel årgang 2012-2019
BMW 3 Series (F30) 335 3.00 Turbo Diesel 313HK årgang 2013-2019
BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 2.00 Turbo Benzin 242HK årgang 2013-2020
BMW 3 Series (F30) 328 2.00 Turbo Benzin årgang 2012-2016
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 3.00 Turbo Diesel 258HK årgang 2014-2020
BMW 4 Series (F33 Convertible) 430 3.00 Turbo Diesel 258HK årgang 2014-2020
BMW 1 Series (xDrive F21) M135 3.00 Turbo Benzin 320HK årgang 2012-2017
BMW M4 CS F82 3.00 Twin Turbo Benzin 460HK årgang 2018-2020
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2015-2020
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 3.00 Twin Turbo Diesel 313HK årgang 2014-2020
BMW 1 Series (F20) 120 1.60 Turbo Benzin årgang 2016-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 3.00 Turbo Benzin 300HK årgang 2013-2017
BMW 1 Series (F21) 118 1.50 Turbo Benzin årgang 2015-2019 M Sport Performance Package
BMW 1 Series (xDrive F20) 118 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2015-2020
BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2016-2020
BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2016-2020
BMW 3 Series (xDrive F31) 320 2.00 Turbo Benzin årgang 2013-2019
BMW 1 Series (xDrive F21) M140 3.00 Turbo Benzin 340HK årgang 2016-2019
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Benzin 181HK årgang 2013-2020
BMW 3 Series (F30) 340 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2015-2019
BMW 1 Series (F21) 120 1.60 Turbo Benzin årgang 2016-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 3.00 Turbo Benzin 300HK årgang 2014-2017
BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2013-2016
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 3.00 Turbo Diesel 258HK årgang 2014-2020
BMW 3 Series (xDrive F31) 340 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2015-2019
BMW 3 Series (F30) 330 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2015-2019 185mm Handbrake hub inner diameter
BMW 1 Series (F20) 125 2.00 Turbo Benzin årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2016-2020
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 3.00 Twin Turbo Diesel 313HK årgang 2014-2020
BMW 3 Series (F34 GT) 320 2.00 Turbo Benzin årgang 2013-2019
BMW 1 Series (F21) 116 1.50 Turbo Diesel årgang 2016-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 335 3.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW 3 Series (F30) 325 2.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW 3 Series (xDrive F31) 320 2.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW 3 Series (F30) 335 3.00 Turbo Benzin årgang 2012-2016
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 181HK årgang 2014-2015
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 2.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 3.00 Twin Turbo Diesel 313HK årgang 2014-2020
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Benzin 181HK årgang 2014-2020
BMW M2 Competition F87 3.00 Twin Turbo Benzin 411HK årgang 2018-2021
BMW 3 Series (xDrive F30) 320 2.00 Turbo Benzin årgang 2013-2019
BMW M3 F80 3.00 Twin Turbo Benzin 425HK årgang 2014-2019
BMW 1 Series (F20) 118 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 3.00 Turbo Diesel 254HK årgang 2013-2020
BMW 3 Series (F34 GT) 328 2.00 Turbo Benzin årgang 2013-2019
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 181HK årgang 2014-2015
BMW 2 Series (F23 Convertible) M235 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2014-2016
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 3.00 Turbo Diesel 254HK årgang 2014-2020
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.00 Turbo Benzin 181HK årgang 2013-2020
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 2.00 Turbo Benzin 242HK årgang 2014-2017
BMW 1 Series (F20) 116 2.00 Turbo Diesel årgang 2011-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (F31) 330 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2015-2019
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 2.00 Turbo Benzin 242HK årgang 2014-2017
BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 3.00 Turbo Benzin 340HK årgang 2016-2021
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2016-2020
BMW 1 Series (F21) M140 3.00 Turbo Benzin 340HK årgang 2016-2019
BMW 3 Series (F34 GT) 325 2.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 3.00 Twin Turbo Diesel 313HK årgang 2014-2020
BMW 1 Series (F20) 116 1.60 Turbo Benzin årgang 2011-2016 M Sport Performance Package
BMW 1 Series (F21) 114 1.60 Turbo Benzin årgang 2012-2016 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (xDrive F30) 335 3.00 Turbo Diesel årgang 2013-2019
BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang 2016-2020
BMW 3 Series (F30) 330 3.00 Turbo Diesel årgang 2012-2019
BMW 1 Series (F21) 116 1.60 Turbo Benzin årgang 2012-2019 M Sport Performance Package
BMW 3 Series (xDrive GT F34) 340 3.00 Turbo Benzin 326HK årgang 2015-2019
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 181HK årgang 2013-2015
BMW 1 Series (F21) 120 2.00 Turbo Benzin årgang 2016-2019 M Sport Performance Package