Velkommen til vores nye hjemmeside - ring 70900800 eller skriv på salg@astina.dk ved problemer

EBC Yellowstuff Bremseklodser - For - TRW - DP42245R

Varenummer: 60200
Producent model: DP42245R
Forventet leveringstid 3-5 dage
1.229 kr.

EBC Yellow stuff bremseklodser DP42245R.

Yellowstuff er en opgraderet bremseklods med forbedrede egenskaber ved både høje og lave temperature. Yellow stuff bremseklodserne kan bruges på track days grundet dets gode bremseevne ved kold bremsning.

Yellowstuff bremseklodser er R90 godkendte

Monteringssted: Foraksel
OE Bremsesystem: TRW

  • Produceret i England
  • Bremser udemærket når de er kolde
  • Effektive selv over 650C
  • Speciel udviklet til at afgive mindre bremsestøv
  • Max Power UK Testvinder

Prisen er for et sæt (2 stk.)

Passer til følgende modeller:   

BMW 1 Series (F40) 116 1.50 Turbo Benzin 107HK årgang -2020 
BMW 1 Series (F40) 116 1.50 Turbo Diesel 116HK årgang -2019 
BMW 1 Series (F40) 118 1.50 Turbo Benzin 140HK årgang -2019 
BMW 1 Series (F40) 118 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2019 
BMW 1 Series (F40) 120 2.00 Turbo Benzin 178HK årgang -2020 
BMW 1 Series (F40) 120 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2019 
BMW 1 Series (xDrive F40) 120 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2019 
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 218 1.50 Turbo Benzin 136HK årgang 2014-2022 
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 218 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang 2014-2022 
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.00 Turbo Benzin 192HK årgang 2014-2022 
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2014-2022 
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 225 2.00 Turbo Benzin 231HK årgang 2014-2022 
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 1.50 Turbo Benzin 136HK årgang 2015-2021 
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang 2015-2021 
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.00 Turbo Benzin 192HK årgang 2015-2021 
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2015-2021 
BMW 2 Series (G42 Coupe) 220 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang -2022 
BMW 2 Series (G42 Coupe) 220 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2022 
BMW 2 Series (Gran Coupe F44) 218 1.50 Turbo Benzin 140HK årgang -2019 
BMW 2 Series (Gran Coupe F44) 220d 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2019 
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2014-2022 
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225 2.00 Turbo Benzin 231HK årgang 2014-2022 
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225e 1.50 Turbo and Electric Hybrid 225HK årgang 2015-2022 
BMW 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2015 
BMW 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2015 
BMW 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) 220d 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2019 
BMW 3 Series (G20) 320 1.60 Turbo Benzin 170HK årgang -2019 
BMW 3 Series (G20) 320 2.00 Turbo Benzin 181HK årgang -2019 
BMW 3 Series (G20) 320 2.00 Turbo Diesel 163HK årgang 2019-2020 
BMW 3 Series (G20) 320 2.00 Turbo Diesel 188HK årgang 2019-2020 
BMW 3 Series (G20) 320 2.00 Turbo Hybrid 188HK årgang -2020 
BMW 3 Series (G20) 330 2.00 Turbo Benzin 255HK årgang -2019 
BMW 3 Series (G21) 320 2.00 Turbo Benzin 181HK årgang -2019 
BMW 3 Series (G21) 320 2.00 Turbo Diesel 188HK årgang -2019 
BMW 3 Series (G21) 320 2.00 Turbo Hybrid 188HK årgang -2020 
BMW 3 Series (G21) 330 2.00 Turbo Benzin 255HK årgang -2019 
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.00 Turbo Benzin 181HK årgang -2019 
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.00 Turbo Diesel 188HK årgang -2019 
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.00 Turbo Hybrid 188HK årgang -2019 
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.00 Turbo Benzin 255HK årgang -2019 
BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.00 Turbo Diesel 188HK årgang -2019 
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.00 Turbo Benzin 255HK årgang -2019 
BMW 4 Series (G22 Coupe) 420 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang -2020 
BMW 4 Series (G22 Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 187HK årgang -2020 
BMW 4 Series (G23 Convertible) 420 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang -2020 
BMW 4 Series (G23 Convertible) 420 2.00 Turbo Diesel 187HK årgang -2020 
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang -2020 
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 187HK årgang -2020 
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang -2020 
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 187HK årgang -2020 
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) 420 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang -2020 
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) 420 2.00 Turbo Diesel 187HK årgang -2020 
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang -2020 
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) 420 2.00 Turbo Diesel 187HK årgang -2020 
BMW 5 Series (G30) 518 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang 2018-2020 
BMW 5 Series (G30) 520 2.00 Turbo Benzin 163HK årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G30) 520 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang 2017-2023 
BMW 5 Series (G30) 520 2.00 Turbo Benzin 211HK årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G30) 520 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2017-2023 
BMW 5 Series (G31) 518 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G31) 520 2.00 Turbo Benzin 184HK årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G31) 520 2.00 Turbo Benzin 211HK årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G31) 520 2.00 Turbo Diesel 163HK årgang 2017-2019 
BMW 5 Series (G31) 520 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2017-2023 
BMW 5 Series (xDrive G30) 520 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2017-2023 
BMW 5 Series (xDrive G31) 520 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2017-2023 
BMW X1 (F48)  1.50 Turbo 18 Benzin 136HK årgang 2015-2022 
BMW X1 (F48)  1.50 Turbo Hybrid 25e Benzin 225HK årgang 2020-2022 
BMW X1 (F48)  2.00 Turbo 20 Benzin 192HK årgang 2015-2022 
BMW X1 (F48)  2.00 Turbo 25 Benzin 231HK årgang 2015-2022 
BMW X1 (F48)  2.00 Turbo Diesel 18d Diesel 150HK årgang 2015-2022 
BMW X1 (F48)  2.00 Turbo Diesel 20d Diesel 190HK årgang 2015-2022 
BMW X1 (F48)  2.00 Twin Turbo Diesel 25d Diesel 231HK årgang 2015-2022 
BMW X2 (F39)  1.50 Turbo 18 Benzin 140HK årgang -2019 
BMW X2 (F39)  2.00 Turbo 20i Benzin 192HK årgang -2018 
BMW X2 (F39)  2.00 Turbo Diesel 18d Diesel 150HK årgang -2018 
BMW X2 (F39)  2.00 Turbo Diesel 20d Diesel 190HK årgang -2018 
BMW X2 xDrive (F39)  1.50 Turbo and Electric 25e Hybrid 231HK årgang -2020 
BMW X2 xDrive (F39)  2.00 Turbo Diesel 18d Diesel 150HK årgang -2018 
BMW X2 xDrive (F39)  2.00 Turbo Diesel 20d Diesel 190HK årgang -2018 
BMW X2 xDrive (F39)  2.00 Turbo Diesel 25d Diesel 231HK årgang -2018 
BMW X3 (G01)  2.00 Turbo 20 Benzin 181HK årgang -2017 
BMW X3 (G01)  2.00 Turbo 30 Benzin 249HK årgang -2017 
BMW X3 (G01)  2.00 Turbo Diesel 20d Diesel 187HK årgang -2017 
BMW X4 (G02)  2.00 Turbo 20 Benzin 181HK årgang -2018 
BMW X4 (G02)  2.00 Turbo 30 Benzin 248HK årgang -2018 
BMW X4 (G02)  2.00 Turbo Diesel 20d Diesel 188HK årgang -2018 
BMW X4 (G02)  2.00 Twin Turbo Diesel 25d Diesel 228HK årgang -2018 
BMW X4 (G02)  3.00 Turbo Diesel 30d Diesel 261HK årgang -2018 
BMW Z4 G29 2.00 Turbo 20 Benzin 197HK årgang -2019 
BMW Z4 G29 2.00 Turbo 30 Benzin 258HK årgang -2019 
MINI Mini Clubman (F54) Cooper S 2.00 Turbo Benzin 178HK årgang -2021 
MINI Mini Clubman (F54) Cooper S 2.00 Turbo Benzin 192HK årgang 2015-2021 
MINI Mini Clubman (F54) Cooper S ALL4 2.00 Turbo Benzin 178HK årgang -2021 4WD
MINI Mini Clubman (F54) Cooper S ALL4 2.00 Turbo Benzin 192HK årgang 2015-2021 4WD
MINI Mini Clubman (F54) Cooper SD 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2015-2023 
MINI Mini Clubman (F54) Cooper SD ALL4 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2015-2023 4WD
MINI Mini Convertible (F57) Cooper s 2.00 Turbo Benzin 178HK årgang -2021 
MINI Mini Countryman (F60) Cooper 1.50 Turbo Benzin 136HK årgang -2017 
MINI Mini Countryman (F60) Cooper ALL4 1.50 Turbo Benzin 136HK årgang -2017 4WD
MINI Mini Countryman (F60) Cooper D 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2017 
MINI Mini Countryman (F60) Cooper D ALL4 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2017 4WD
MINI Mini Countryman (F60) Cooper S 2.00 Turbo Benzin 192HK årgang -2017 
MINI Mini Countryman (F60) Cooper S ALL4 2.00 Turbo Benzin 192HK årgang -2017 4WD
MINI Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2017 
MINI Mini Countryman (F60) Cooper SD ALL4 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2017 4WD
MINI Mini Countryman (F60) Cooper SE ALL4 1.50 Turbo and Electric Hybrid 221HK årgang -2017 4WD
MINI Mini Hatch (3rd Gen) (F55) Cooper S 2.00 Turbo Benzin 178HK årgang -2021 
MINI Mini Hatch (3rd Gen) (F56) Cooper S 2.00 Turbo Benzin 178HK årgang -2021 
TOYOTA GR Supra  2.00 Turbo Benzin 258HK årgang -2019