Velkommen til vores nye hjemmeside - ring 70900800 eller skriv på salg@astina.dk ved problemer

EBC Bluestuff Bremseklodser - For - Brembo - DP52302NDX

Varenummer: 46869
Producent model: DP52302NDX
Forventet leveringstid 3-5 dage
1.969 kr.

EBC Bluestuff NDX bremseklodser DP52302NDX er en mid-level trackday bremseklods som er designet til at klare højere friktion uden at svigte - Dette resultere i at klodsen kan levere en maksimal ydelse ved banekørsel.

Bluestuff er mere skånsomme ved bremseskiverne, og gør at disse holder længere.

Monteringssted: Foraksel
OE Kaliber: Brembo

  • Produceret i England
  • Tåler hård belastning og høj friktion
  • Maksimal ydelse ved banekørsel
  • Skånsomme ved skiver

Prisen er for et sæt af 2 stk.

Passer på følgende bilmodeller:

BMW 3 Series (G20) 1.6 Turbo 170 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G20) 2.0 TD 148 HK Årgang 2019-2020 
BMW 3 Series (G20) 2.0 TD 163 HK Årgang 2019-2020 
BMW 3 Series (G20) 2.0 TD 188 HK Årgang 2019-2020 
BMW 3 Series (G20) 2.0 TD and Electric 148 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (G20) 2.0 TD and Electric 188 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (G20) 2.0 Turbo 156 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (G20) 2.0 Turbo 181 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G20) 2.0 Turbo 255 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G20) 2.0 Turbo and Electric 292 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G20) 3.0 TD 261 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G20) 3.0 TD and Electric 340 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (G20) 3.0 Turbo 374 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G21) 2.0 TD 188 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G21) 2.0 TD and Electric 188 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (G21) 2.0 Turbo 156 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (G21) 2.0 Turbo 181 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G21) 2.0 Turbo 255 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G21) 2.0 Turbo and Electric 292 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G21) 3.0 TD 261 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (G21) 3.0 TD and Electric 340 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (xDrive G20) 2.0 TD 188 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G20) 2.0 TD and Electric 188 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (xDrive G20) 2.0 Turbo 181 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G20) 2.0 Turbo 255 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G20) 2.0 Turbo and Electric 292 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G20) 3.0 TD 261 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G20) 3.0 TD and Electric 340 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (xDrive G20) 3.0 Turbo 374 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G21) 2.0 TD 188 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G21) 2.0 Turbo 255 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G21) 2.0 Turbo and Electric 292 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G21) 3.0 TD 261 HK Årgang 2019- 
BMW 3 Series (xDrive G21) 3.0 TD and Electric 340 HK Årgang 2020- 
BMW 3 Series (xDrive G21) 3.0 Turbo 374 HK Årgang 2019- 
BMW 4 Series (G22 Coupe) 2.0 TD 187 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (G22 Coupe) 2.0 Turbo 184 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (G22 Coupe) 2.0 Turbo 259 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (G23 Convertible) 2.0 TD 187 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (G23 Convertible) 2.0 Turbo 184 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (G23 Convertible) 2.0 Turbo 259 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) 2.0 TD 187 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) 2.0 Turbo 184 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) 2.0 Turbo 259 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 2.0 TD 187 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 2.0 Turbo 184 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 2.0 Turbo 259 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) 2.0 TD 187 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) 2.0 Turbo 184 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) 2.0 Turbo 259 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) 2.0 TD 187 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) 2.0 Turbo 184 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) 2.0 Turbo 259 HK Årgang 2020- M Sport brake package
BMW 5 Series (G30) 2.0 TD 231 HK Årgang 2017-2019 
BMW 5 Series (G30) 2.0 Turbo 184 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (G30) 2.0 Turbo 211 HK Årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G30) 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (G30) 2.0 Turbo and Electric 252+95 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (G30) 3.0 TD 265 HK Årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G30) 3.0 TD 320 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (G30) 3.0 TD and Electric 286 HK Årgang 2020- 
BMW 5 Series (G30) 3.0 Turbo 340 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (G31) 2.0 TD 231 HK Årgang 2017-2019 
BMW 5 Series (G31) 2.0 Turbo 211 HK Årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G31) 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (G31) 2.0 Turbo and Electric 184 HK Årgang 2020- 
BMW 5 Series (G31) 3.0 TD 265 HK Årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (G31) 3.0 TD 320 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (G31) 3.0 TD and Electric 286 HK Årgang 2020- 
BMW 5 Series (G31) 3.0 Turbo 340 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (xDrive G30) 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (xDrive G30) 2.0 Turbo and Electric 252+95 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (xDrive G30) 3.0 TD 265 HK Årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (xDrive G30) 3.0 TD 320 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (xDrive G30) 3.0 TD and Electric 286 HK Årgang 2020- 
BMW 5 Series (xDrive G30) 3.0 Turbo 340 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (xDrive G31) 2.0 Turbo 252 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (xDrive G31) 3.0 TD 265 HK Årgang 2017-2020 
BMW 5 Series (xDrive G31) 3.0 TD 320 HK Årgang 2017- 
BMW 5 Series (xDrive G31) 3.0 TD and Electric 286 HK Årgang 2020- 
BMW 5 Series (xDrive G31) 3.0 Turbo 340 HK Årgang 2017- 
BMW 6 Series (GT G32) 2.0 TD 190 HK Årgang 2018- 
BMW 6 Series (GT G32) 2.0 Turbo 255 HK Årgang 2017- 
BMW 6 Series (GT G32) 3.0 TD 261 HK Årgang 2017- 
BMW 6 Series (GT G32) 3.0 Turbo 335 HK Årgang 2017- 
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 2.0 TD 190 HK Årgang 2018- 
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 3.0 TD 261 HK Årgang 2017- 
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 3.0 Turbo 335 HK Årgang 2017- 
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 3.0 Twin TD 320 HK Årgang 2017- 
BMW 7 Series (G11) 2.0 TD 231 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (G11) 2.0 Turbo 258 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (G11) 2.0 Turbo and Electric 326 HK Årgang 2016- 
BMW 7 Series (G11) 3.0 TD 265 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (G11) 3.0 TD 320 HK Årgang 2016- 
BMW 7 Series (G11) 3.0 Turbo 326 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (G12) 2.0 Turbo 258 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (G12) 2.0 Turbo and Electric 326 HK Årgang 2016- 
BMW 7 Series (G12) 3.0 TD 265 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (G12) 3.0 TD 320 HK Årgang 2016- 
BMW 7 Series (G12) 3.0 Turbo 326 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (xDrive G11) 2.0 Turbo and Electric 326 HK Årgang 2016- 
BMW 7 Series (xDrive G11) 3.0 TD 265 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (xDrive G11) 3.0 TD 320 HK Årgang 2016- 
BMW 7 Series (xDrive G11) 3.0 Turbo 326 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (xDrive G12) 2.0 Turbo and Electric 326 HK Årgang 2016- 
BMW 7 Series (xDrive G12) 3.0 TD 265 HK Årgang 2015- 
BMW 7 Series (xDrive G12) 3.0 TD 320 HK Årgang 2016- 
BMW 7 Series (xDrive G12) 3.0 Turbo 326 HK Årgang 2015- 
BMW 8 Series (Convertible G14) 3.0 TD 320 HK Årgang 2018- 
BMW 8 Series (Convertible G14) 3.0 Turbo 340 HK Årgang 2019- 
BMW 8 Series (Coupe G15) 3.0 TD 320 HK Årgang 2018- 
BMW 8 Series (Coupe G15) 3.0 Turbo 340 HK Årgang 2019- 
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 3.0 TD 320 HK Årgang 2019- 
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 3.0 Turbo 340 HK Årgang 2019- 
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187 HK Årgang 2017- 
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181 HK Årgang 2017- 
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249 HK Årgang 2017- 
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo and Electric (30) 293 HK Årgang 2020- 
BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) 261 HK Årgang 2017- 
BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40d) 326 HK Årgang 2019- 
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355 HK Årgang 2017-2019 
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 390 HK Årgang 2019- 
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188 HK Årgang 2018- 
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181 HK Årgang 2018- 
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248 HK Årgang 2018- 
BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228 HK Årgang 2018- 
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261 HK Årgang 2018- 
BMW X4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355 HK Årgang 2018- 
BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322 HK Årgang 2018- 
BMW X5 (G05) 2.0 TD (25d) 230 HK Årgang 2019- 
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30d) 261 HK Årgang 2018- 
BMW X5 (G05) 3.0 Turbo (40i) 335 HK Årgang 2018- 
BMW X6 (G06) 3.0 TD (30d) 261 HK Årgang 2019- 
BMW X6 (G06) 3.0 Turbo (40) 335 HK Årgang 2019- 
BMW X7 (G07) 3.0 TD (30d) 265 HK Årgang 2019- 
BMW X7 (G07) 3.0 Turbo (40i) 340 HK Årgang 2019- 
BMW Z4 2.0 Turbo (20) 197 HK Årgang 2019- M Performance Package
BMW Z4 2.0 Turbo (30) 258 HK Årgang 2019- M Performance Package
BMW Z4 3.0 Turbo (M40) 335 HK Årgang 2018- 
TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335 HK Årgang 2019- 
TOYOTA Supra GR 3.0 Turbo 335 HK Årgang 2019-