Ny hjemmeside - hvis du oplever problemer så skriv på salg@astina.dk eller ring 70 900 800 - der vil være lidt forstyrrelser den næste tid indtil vi er helt på plads :)

EBC Greenstuff Bremseklodser - Bag - TRW - DP2370

Varenummer: 23591
Producent model: DP2370
Forventet leveringstid 3-5 dage
449 kr.

EBC Green Stuff DP2370 passer til en lang række biler fra VAG koncernen og er en opgraderet bremseklods med forbedrede egenskaber og et højt indhold af kevlar. Med et friktionsniveau på 0,5 og høj modstand mod bremse-fading (550 C) er Green Stuff velegnet til tunede biler samt rally biler. Fungerer også optimalt når de er kolde! Green Stuff har vundet mange udemærkelser og er i 1999 testet som den bedste highperformance klods, der ikke "støver" på fælgene.

Monteringssted: Bagaksel
Skive Diameter: 245mm / 251mm / 269mm
OE Kaliber: TRW / Girling

  • Produceret i England
  • Bremser udemærket når de er kolde
  • Effektive selv over 650C
  • Speciel udviklet til at afgive mindre bremsestøv
  • Max Power UK Testvinder

Prisen er for et sæt (2 stk.)

Passer til følgende modeller:
ALFA ROMEO 164 2  HK Årgang 87-89 
ALFA ROMEO 164 2.0 Turbo  HK Årgang 87-92 
ALFA ROMEO 164 2.0 Turbo  HK Årgang 92-98 
ALFA ROMEO 164 2.5 TD  HK Årgang 87-92 
ALFA ROMEO 164 2.5 TD  HK Årgang 92-98 
ALFA ROMEO 164 3  HK Årgang 87-92 
ALFA ROMEO 164 3  HK Årgang 92-98 
AUDI 100 1.8  HK Årgang 82-84 
AUDI 100 1.8  HK Årgang 84-89 
AUDI 100 1.8  HK Årgang 89-90 
AUDI 100 2,1  HK Årgang 82-84 
AUDI 100 2,2  HK Årgang 84-86 
AUDI 100 2,2  HK Årgang 86-89 
AUDI 100 2.0  HK Årgang 84-89 
AUDI 100 2.0  HK Årgang 89-90 
AUDI 100 2.0  HK Årgang 90-93 
AUDI 100 2.0  HK Årgang 93-95 
AUDI 100 2.0 D  HK Årgang 84-88 
AUDI 100 2.0 D  HK Årgang 88-90 
AUDI 100 2.0 TD  HK Årgang 84-88 
AUDI 100 2.0 TD  HK Årgang 88-91 
AUDI 100 2.2 CS  HK Årgang 82-86 
AUDI 100 2.2 CS  HK Årgang 86-89 
AUDI 100 2.2 Turbo  HK Årgang 86-90 
AUDI 100 2.3  HK Årgang 86-90 
AUDI 100 2.3  HK Årgang 91-94 
AUDI 100 2.3 CS  HK Årgang 83-86 
AUDI 100 2.3 CS  HK Årgang 86-90 
AUDI 100 2.4 D  HK Årgang 89-90 
AUDI 100 2.4 D  HK Årgang 90-93 
AUDI 100 2.4 D  HK Årgang 93-94 
AUDI 100 2.5 TD  HK Årgang 89-90 
AUDI 100 2.5 TD  HK Årgang 91-95 
AUDI 100 2.6  HK Årgang 92-95 
AUDI 100 2.8  HK Årgang 90-95 
AUDI 100 Avant quattro 1,8  HK Årgang 84-87 
AUDI 100 Avant quattro 1,8  HK Årgang 88-90 
AUDI 100 Avant quattro 2  HK Årgang 90-92 
AUDI 100 Avant quattro 2,2  HK Årgang 84-87 
AUDI 100 Avant quattro 2,2  HK Årgang 88-90 
AUDI 100 Avant quattro 2,3  HK Årgang 86-87 
AUDI 100 Avant quattro 2,3  HK Årgang 91-94 
AUDI 100 Avant quattro 2,3 136 HK Årgang 88-90 
AUDI 100 Avant quattro 2,6  HK Årgang 92-94 
AUDI 100 Avant quattro 2,8  HK Årgang 91-94 
AUDI 100 Avant quattro 2.2 Turbo  HK Årgang 86-90 
AUDI 100 quattro 1.8  HK Årgang 84-90 
AUDI 100 quattro 2.0  HK Årgang 84-86 
AUDI 100 quattro 2.0  HK Årgang 86-87 
AUDI 100 quattro 2.0  HK Årgang 90-94 
AUDI 100 quattro 2.2  HK Årgang 84-86 
AUDI 100 quattro 2.2  HK Årgang 86-90 
AUDI 100 quattro 2.2 Turbo  HK Årgang 86-90 
AUDI 100 quattro 2.3  HK Årgang 90-94 
AUDI 100 quattro 2.3 136 HK Årgang 88-90 
AUDI 100 quattro 2.6  HK Årgang 92-94 
AUDI 100 quattro 2.8  HK Årgang 90-95 
AUDI 200 2,1  HK Årgang 79-84 
AUDI 200 2,3  HK Årgang 86-91 
AUDI 200 2.1 Turbo  HK Årgang 83-86 
AUDI 200 2.1 Turbo  HK Årgang 86-88 
AUDI 200 2.2  HK Årgang 84-85 
AUDI 200 2.2 Turbo  HK Årgang 85-86 
AUDI 200 2.2 Turbo  HK Årgang 86-91 
AUDI 200 Avant 2,3  HK Årgang 86-91 
AUDI 200 Avant 2.2 Turbo  HK Årgang 85-86 
AUDI 200 Avant 2.2 Turbo  HK Årgang 86-91 
AUDI 200 quattro 2.1 Turbo  HK Årgang 83-86 
AUDI 200 quattro 2.2 Turbo  HK Årgang 84-85 
AUDI 200 quattro 2.2 Turbo  HK Årgang 86-90 
AUDI 200 quattro 2.2 Turbo  HK Årgang 89-90 
AUDI 200 quattro Avant 2.1 Turbo  HK Årgang 83-86 
AUDI 200 quattro Avant 2.1 Turbo  HK Årgang 86-88 
AUDI 200 quattro Avant 2.2 Turbo  HK Årgang 83-86 
AUDI 200 quattro Avant 2.2 Turbo  HK Årgang 86-92 
AUDI 200 quattro Avant 2.2 Turbo  HK Årgang 89-91 
AUDI 80 1.6  HK Årgang 92-96 
AUDI 80 1.8  HK Årgang 87-89 
AUDI 80 1.8  HK Årgang 87-89 Auto
AUDI 80 1.8  HK Årgang 89-90 
AUDI 80 1.8  HK Årgang 89-90 Auto
AUDI 80 1.8  HK Årgang 90-92 
AUDI 80 1.9  HK Årgang 86-91 
AUDI 80 1.9 TD  HK Årgang 93-95 
AUDI 80 2  HK Årgang 86-91 
AUDI 80 2.0  HK Årgang 91-92 
AUDI 80 2.0  HK Årgang 92-96 
AUDI 80 2.0 E  HK Årgang 91-92 
AUDI 80 2.0 E  HK Årgang 92-96 
AUDI 80 2.3  HK Årgang 91-92 
AUDI 80 2.3  HK Årgang 92-96 
AUDI 80 2.6  HK Årgang 93-96 
AUDI 80 2.8  HK Årgang 91-96 
AUDI 80 quattro 1.8  HK Årgang 82-86 
AUDI 80 quattro 1.8  HK Årgang 86-90 
AUDI 80 quattro 1.9  HK Årgang 86-88 
AUDI 80 quattro 2.0  HK Årgang 82-86 
AUDI 80 quattro 2.0  HK Årgang 86-91 
AUDI 80 quattro 2.0  HK Årgang 91-92 
AUDI 80 quattro 2.0  HK Årgang 92-96 
AUDI 80 quattro 2.2  HK Årgang 83-84 
AUDI 80 quattro 2.2  HK Årgang 84-86 
AUDI 80 quattro 2.3  HK Årgang 91-92 
AUDI 80 quattro 2.3  HK Årgang 92-96 
AUDI 80 quattro 2.6  HK Årgang 92-96 
AUDI 80 quattro 2.8  HK Årgang 91-96 
AUDI 90 2.0  HK Årgang 86-91 
AUDI 90 2.2  HK Årgang 84-87 
AUDI 90 2.2  HK Årgang 87-89 
AUDI 90 2.3  HK Årgang 87-91 
AUDI 90 2.3  HK Årgang 89-91 
AUDI 90 quattro 2  HK Årgang 84-87 
AUDI 90 quattro 2  HK Årgang 87-91 
AUDI 90 quattro 2.2  HK Årgang 84-87 
AUDI 90 quattro 2.2  HK Årgang 87-91 
AUDI 90 quattro 2.3  HK Årgang 87-91 
AUDI 90 quattro 2.3  HK Årgang 89-91 
AUDI A4 1.6  HK Årgang 94-97 
AUDI A4 1.8  HK Årgang 95-96 
AUDI A4 1.8  HK Årgang 95-97 
AUDI A4 1.8  HK Årgang 97-2001 
AUDI A4 1.8 Turbo  HK Årgang 95-97 
AUDI A4 1.8 Turbo  HK Årgang 95-99 
AUDI A4 1.9 TD  HK Årgang 96-97 
AUDI A4 1.9 TD  HK Årgang 97-99 
AUDI A4 1.9 TD 110 HK Årgang 96-97 
AUDI A4 1.9 TD 90 HK Årgang 95-97 
AUDI A4 2.5 TD  HK Årgang 98-99 
AUDI A4 2.6  HK Årgang 95-97 
AUDI A4 2.6  HK Årgang 95-99 
AUDI A4 2.8  HK Årgang 95-97 
AUDI A4 2.8  HK Årgang 95-99 
AUDI A6 1,8 125 HK Årgang 96-98 
AUDI A6 1.8  HK Årgang 95-98 
AUDI A6 1.9 TD  HK Årgang 95-98 
AUDI A6 2 140 HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2,3  HK Årgang 94-96 
AUDI A6 2,3 133 HK Årgang 94-96 
AUDI A6 2,6 150 HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.0  HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.0 140 HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.3 133 HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.5 TD 115 HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.5 TD 140 HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.5 TD 140 HK Årgang 95-98 
AUDI A6 2.6  HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.6 150 HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.8  HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.8 174 HK Årgang 94-98 
AUDI A6 2.8 193 HK Årgang 96-98 
AUDI A8 2.5 TD  HK Årgang 97-98 
AUDI A8 2.5 TD 150 HK Årgang 97-98 
AUDI A8 2.8  HK Årgang 94-96 
AUDI A8 2.8  HK Årgang 96-98 
AUDI A8 3.7  HK Årgang 95-98 
AUDI A8 4.2  HK Årgang 94-98 
AUDI Cabriolet 1.8  HK Årgang 97-99 
AUDI Cabriolet 2.0  HK Årgang 93-98 
AUDI Cabriolet 2.3  HK Årgang 91-92 
AUDI Cabriolet 2.3  HK Årgang 93-94 
AUDI Cabriolet 2.6  HK Årgang 94-99 
AUDI Cabriolet 2.8  HK Årgang 92-99 
AUDI Coupe 1.8  HK Årgang 88-91 
AUDI Coupe 2.0  HK Årgang 87-92 
AUDI Coupe 2.0  HK Årgang 88-91 
AUDI Coupe 2.0  HK Årgang 92-97 
AUDI Coupe 2.2  HK Årgang 84-87 
AUDI Coupe 2.2  HK Årgang 84-88 
AUDI Coupe 2.2  HK Årgang 88-89 
AUDI Coupe 2.3  HK Årgang 87-88 
AUDI Coupe 2.3  HK Årgang 88-91 
AUDI Coupe 2.3  HK Årgang 88-92 
AUDI Coupe 2.3  HK Årgang 89-91 
AUDI Coupe 2.3  HK Årgang 89-92 
AUDI Coupe 2.3  HK Årgang 91-92 
AUDI Coupe 2.3  HK Årgang 92-94 
AUDI Coupe 2.6  HK Årgang 92-96 
AUDI Coupe 2.6  HK Årgang 92-97 
AUDI Coupe 2.8  HK Årgang 91-93 
AUDI Coupe 2.8  HK Årgang 91-96 
AUDI quattro 2.1 Turbo 200 HK Årgang 80-82 
AUDI quattro 2.1 Turbo 200 HK Årgang 82-86 
AUDI quattro 2.1 Turbo 200 HK Årgang 86-87 
AUDI quattro 2.2 Turbo 200 HK Årgang 87-90 
AUDI quattro 2.2 Turbo 220 HK Årgang 89-92 
FIAT Croma 1.6  HK Årgang 86-88 
FIAT Croma 2,5  HK Årgang 93-96 
FIAT Croma 2.0  HK Årgang 86-88 
FIAT Croma 2.0 Turbo  HK Årgang 86-88 
FIAT Croma 2.0 Turbo  HK Årgang 93-96 
FIAT Croma 2.5 D  HK Årgang 86-88 
LANCIA Dedra 2.0 Turbo Integrale  HK Årgang 91-94 
LANCIA Thema 2  HK Årgang 84-87 ABS
LANCIA Thema 2.0  HK Årgang 84-87 
LANCIA Thema 2.0  HK Årgang 84-87 Auto
LANCIA Thema 2.0 Turbo  HK Årgang 85-87 
LANCIA Thema 2.0 Turbo  HK Årgang 92-94 
LANCIA Thema 2.5 TD  HK Årgang 84-87 
LANCIA Thema 2.8  HK Årgang 84-87 
LANCIA Thema 3.0  HK Årgang 92-94 
LANCIA Trevi 1.6  HK Årgang 80-85 
LANCIA Trevi 2.0  HK Årgang 80-85 
LANCIA Trevi 2.0 Supercharged  HK Årgang 83-85